Confira abaixo os valores praticados por todas as cidades e modais no Estado do Rio, de acordo com o cadastro no Guia Flumibuss RJ
Linhas Municipais
Região Metropolitana:
Cidade | Tarifa |
---|---|
Rio de Janeiro | R$ 4,30 |
Niterói | R$ 5,15 |
São Gonçalo | R$ 3,95 |
Itaboraí | R$ 3,75 |
Tanguá | Gratuito |
Rio Bonito | R$ 3,40 | R$ 4,10 (Distritais) |
Maricá | Gratuito |
Magé | R$ 3,90 |
Guapimirim | R$ 3,00 |
Duque de Caxias | R$ 5,00 | R$ 5,30 (Distritais) |
São João de Meriti | R$ 4,45 |
Belford Roxo | R$ 5,00 |
Nova Iguaçu | R$ 5,50 |
Queimados | R$ 5,00 |
Nilópolis | R$ 5,00 |
Paracambi | Gratuito |
Petrópolis | R$ 5,15 (dinheiro) | R$ 4,95 (Vale-Transporte) |
Teresópolis | R$ 4,90 |
Cachoeiras de Macacu | Gratuito |
Nova Friburgo | R$ 4,90 |
Barra do Piraí | R$ 3,60 |
Volta Redonda | R$ 4,95 |
Barra Mansa | R$ 4,95 |
Resende | R$ 4,40 |
As cidades de Cachoeiras de Macacu, Japeri, Mesquita e Seropédica não possuem linhas municipais